
鉆頭水井鉆機專用
產品詳情
鉆頭有中心下陷型,凹面型,凸面型,雙邊齒型,平面型,根據不同施工要求,潛孔沖擊器需要配置不同類型的鉆頭。
產品名稱 | 釬頭直徑 | 合金(mm) | 水孔數量 | 重量 (kg) | ||
mm | 邊齒 | 正面齒 | 側 | 正 | ||
| 102 | 8*13 | 6*12 | - | 2 | 8.2 |
115 | 8*13 | 6*13 | - | 2 | 10.1 | |
127 | 8*14 | 7*14 | - | 2 | 11.3 | |
152 | 8*18 | 8*16 | - | 2 | 15.9 | |
![]() | 102 | 8*13 | 6*12 | - | 2 | 8.1 |
115 | 8*13 | 6*13 | - | 2 | 10.0 | |
127 | 8*14 | 7*14 | - | 2 | 11.2 | |
152 | 8*18 | 8*16 | - | 2 | 15.8 | |
| 102 | 8*13 | 6*12 | - | 2 | 8.5 |
115 | 8*13 | 6*13 | - | 2 | 10.4 | |
127 | 8*14 | 7*14 | - | 2 | 11.6 | |
152 | 8*18 | 8*16 | - | 2 | 15.9 | |
| 102 | 8*13 | 6*12 | - | 2 | 8.7 |
115 | 8*13 | 6*13 | - | 2 | 10.6 | |
127 | 8*14 | 7*14 | - | 2 | 11.8 | |
152 | 8*18 | 8*16 | - | 2 | 16.2 | |
102 | 8*13 | 6*12 | - | 2 | 8.8 | |
115 | 8*13 | 6*13 | - | 2 | 10.9 | |
127 | 8*14 | 7*14 | - | 2 | 11.7 | |
152 | 8*18 | 8*16 | - | 2 | 16.6 | |
| 102 | 8*13 | 6*12 | - | 2 | 8.7 |
115 | 8*13 | 6*13 | - | 2 | 10.6 | |
127 | 8*14 | 7*14 | - | 2 | 11.6 | |
152 | 8*18 | 8*16 | - | 2 | 16.4 |
詢盤